產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
安全帽阻燃性能測(cè)試儀根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,專業(yè)用于安全帽阻燃性能的測(cè)定。
一、用途
安全帽阻燃性能測(cè)試儀根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,專業(yè)用于安全帽阻燃性能的測(cè)定。
二、特點(diǎn)
點(diǎn)火系統(tǒng) | 采用電子脈沖點(diǎn)火方式,更加方便、安全(淘汰老式電熱絲點(diǎn)火,電熱絲點(diǎn)火需經(jīng)常更換電熱絲);配有氣體流量調(diào)節(jié)閥,可調(diào)整火焰高度★ |
點(diǎn)火器 | 點(diǎn)火器自動(dòng)定時(shí)定位;點(diǎn)火時(shí)間、續(xù)燃時(shí)間均為自動(dòng)計(jì)時(shí),數(shù)字顯示 |
保護(hù)裝置 | 儀器內(nèi)部配有高敏感可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置,如發(fā)現(xiàn)可燃?xì)怏w泄露會(huì)報(bào)警提示并自動(dòng)切斷氣源 |
使用氣源 | 工業(yè)甲烷 |
三、技術(shù)參數(shù)
點(diǎn)火計(jì)時(shí)裝置 | 點(diǎn)火器施加火焰計(jì)時(shí)范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%;精確到0.01s |
續(xù)燃計(jì)時(shí)裝置 | 續(xù)燃時(shí)計(jì)時(shí)范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%,精確到0.01s |
點(diǎn)火器內(nèi)徑 | 10mm±0.10mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
安全帽阻燃性能測(cè)試儀根據(jù)安全帽新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,專業(yè)用于安全帽阻燃性能的測(cè)定。
特點(diǎn)
點(diǎn)火系統(tǒng) | 采用電子脈沖點(diǎn)火方式,更加方便、安全(淘汰老式電熱絲點(diǎn)火,電熱絲點(diǎn)火需經(jīng)常更換電熱絲);配有氣體流量調(diào)節(jié)閥,可調(diào)整火焰高度★ |
點(diǎn)火器 | 點(diǎn)火器自動(dòng)定時(shí)定位;點(diǎn)火時(shí)間、續(xù)燃時(shí)間均為自動(dòng)計(jì)時(shí),數(shù)字顯示 |
保護(hù)裝置 | 儀器內(nèi)部配有高敏感可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置,如發(fā)現(xiàn)可燃?xì)怏w泄露會(huì)報(bào)警提示并自動(dòng)切斷氣源 |
使用氣源 | 工業(yè)甲烷 |
技術(shù)參數(shù)
點(diǎn)火計(jì)時(shí)裝置 | 點(diǎn)火器施加火焰計(jì)時(shí)范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%;精確到0.01s |
續(xù)燃計(jì)時(shí)裝置 | 續(xù)燃時(shí)計(jì)時(shí)范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%,精確到0.01s |
點(diǎn)火器內(nèi)徑 | 10mm±0.10mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |